Suchergebnisse für "stromlaufplan and"
- Alternative Suchbegriffe
- stromlaufplan atd
- stromlaufplan aqd
-
Audi A6 incl. Avant / Quattro (97-04) Reparaturanleitung So wird`s gemachtArtikelnummer: Delius 114Modelle: AUDI A6 / quattro und AUDI A6 Avant / quattro Benziner und Diesel
Benziner
- 1,8 l / 92 kW (125 PS) 11/97-01/01
- 1,8 l / 110 kW (150 PS) 04/97-03/04
- 2,0 l / 96 kW (130 PS) 09/01-03/04
- 2,4 l / 121 kW (165 PS) 04/97-08/01
- 2,4 l / 125 kW (170 PS) 09/01-03/04
- 2,8 l / 142 kW (193 PS) 04/97-08/01
- 3,0 l / 162 kW (220 PS) 09/01-03/04
Diesel
- 1,9 l / 81 kW (110 PS) 04/97-01/01
- 1,9 l / 85 kW (115 PS) 02/01-08/01
- 1,9 l / 96 kW (130 PS) 09/01-03/04
- 2,5 l / 110 kW (150 PS) 09/97-08/01
- 2,5 l / 114 kW (155 PS) 09/01-08/02
- 2,5 l / 120 kW (163 PS) 09/02-03/04
- 2,5 l / 132 kW (180 PS) 01/00-03/04
Artikelart: ReparaturanleitungSeitenzahl: 332Sprache: DeutschMotorkennbuchstabe: ADR AJP AQE ARH AEB ANB APU AWT ALT AGA ALF AML APS ARJ BDV ACK ALG AMX APR AQD ASN 09/01-03/04 AFN AVG AJM AVF AWX AFB/AKN AYM BCZ BDG BFC AKE BAU BDHAb 27,99 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten -
Audi 80 / Avant / Quattro / Cabrio (91-95) Reparaturanleitung So wird`s gemachtArtikelnummer: Delius 77Modelle: AUDI 80 / Avant / Quattro / Coupé / Cabrio / Limousine Benziner und Diesel
Benziner
1,6 l / 52 kW (71 PS) 01/92 – 06/94
1,6 l / 74 kW (101 PS) 06/93 – 07/95
2,0 l / 66 kW (90 PS) 09/91 – 06/95
2,0 l / 85 kW (115 PS) 09/91 – 07/95
2,0 l / 101 kW (137 PS) 10/91 – 08/94
2,0 l / 103 kW (140 PS) 08/92 – 08/94
2,3 l / 98 kW (133 PS) 09/91 – 12/95
2,6 l / 110 kW (150 PS) 07/92 – 12/95
2,8 l / 128 kW (174 PS) 09/91 – 12/95Diesel
1,9 l / 55 kW (75 PS) 09/91 – 08/94
11,9 l / 66 kW (90 PS) 10/91 – 12/95Artikelart: ReparaturanleitungSeitenzahl: 328Sprache: DeutschAb 27,99 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten -
Audi A3 Benziner und Diesel (96-03) Reparaturanleitung So wird`s gemachtArtikelnummer: Delius 110Modelle: Audi A3 Benziner und DieselArtikelart: ReparaturanleitungSeitenzahl: 324Sprache: DeutschBehandelte Reparaturgruppe: Gesamtes FahrzeugLeistung: 74 kW (101 PS) , 75 kW (102 PS) , 92 kW (125 PS) , 110 kW (150 PS) , 132 kW (180 PS) , 154 kW (210 PS) 165 kW (225 PS) Diesel 66 kW (90 PS) , 74 kW (101 PS) , 81 kW (110 PS) , 96 kW (130 PS)Ab 27,99 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten
-
Audi A4 / Audi A4 Avant (07-15) - Reparaturanleitung So wird`s gemachtArtikelnummer: Delius 147Modelle: AUDI A4 (B8) Limousine/Avant
Benziner
1,8 l/ 88 kW (120 PS) 1/08 – 2/15
1,8 l/118 kW (160 PS) 12/07 – 8/11
1,8 l/125 kW (170 PS) 11/11 – 8/15
2,0 l/132 kW (180 PS) 10/08 – 2/15
2,0 l/155 kW (211 PS) 10/08 – 4/13
2,0 l/165 kW (225 PS) 4/13 – 8/15
3,0 l/200 kW (272 PS) 2/12 – 5/15
3,0 l/245 kW (333 PS) 11/08 – 8/15
3,2 l/195 kW (265 PS) 12/07 – 8/11
4,2 l/331 kW (450 PS) 5/12 – 6/15Diesel
2,0 l/ 88 kW (120 PS) 4/08 – 2/15
2,0 l/100 kW (136 PS) 4/09 – 8/15
2,0 l/105 kW (143 PS) 12/07 – 4/13
2,0 l/110 kW (150 PS) 4/13 – 8/15
2,0 l/120 kW (163 PS) 11/11 – 8/15
2,0 l/125 kW (170 PS) 2/08 – 11/11
2,0 l/130 kW (177 PS) 7/11 – 2/15
2,0 l/140 kW (190 PS) 3/14 – 8/15
2,7 l/140 kW (190 PS) 12/07 – 11/11
3,0 l/150 kW (204 PS) 11/11 – 2/15
3,0 l/176 kW (240 PS) 9/07 – 11/11
3,0 l/180 kW (245 PS) 7/11 – 5/15Artikelart: ReparaturanleitungSeitenzahl: 346Sprache: DeutschBehandelte Reparaturgruppe: Gesamtes FahrzeugAb 27,99 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten -
Audi A3 8P (03-12) Reparaturanleitung So wird`s gemachtArtikelnummer: Delius 137Modelle: AUDI A3 8P von 5/03 bis 10/12
Benziner
1,2 l / 77 kW (105 PS) 06/10-10/12
1,4 l / 92 kW (125 PS) 09/07-10/12
1,6 l / 75 kW (102 PS) 05/03-10/12
1,6 l / 85 kW (115 PS) 08/03-08/07
1,8 l / 118 kW (160 PS) 01/07-10/12
2,0 l / 110 kW (150 PS) 05/03-11/06
2,0 l / 147 kW (200 PS) 09/04-10/12
2,0 l / 195 kW (265 PS) 11/06-10/12
3,2 l / 184 kW (250 PS) 09/03-05/09Diesel
1,6 l / 66 kW (90 PS) 05/09-10/12
1,6 l / 77 kW (105 PS) 05/09-10/12
1,9 l / 77 kW (105 PS) 05/03-05/09
2,0 l / 103 kW (140 PS) 05/03-10/12
2,0 l / 125 kW (170 PS) 05/06-10/12Abkürzungen:
- FSI = Fuel Stratified Injection = geschichtete Kraftstoffeinspritzung = Benzin-Direkteinspritzer
- TFSI = Turbo Fuel Stratified Injection = Benzin-Direkteinspritzer mit Turbolader
- TSI = Twincharger Stratified Injection = Benzin-Direkteinspritzer mit Turbolader und Kompressor
- PD-TDI = Pumpe-Düse-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Pumpe-Düse-System
- CR-TDI = Common-Rail-Turbo-Direct-Injection = Turbodiesel-Direkteinspritzer mit Common-Rail-System
Artikelart: ReparaturanleitungSeitenzahl: 323Sprache: DeutschBehandelte Reparaturgruppe: Gesamtes FahrzeugAb 27,99 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten -
Audi 80 / Audi Coupé B2 (78-87) - Reparaturanleitung So wirds gemachtArtikelnummer: Delius 4Modelle: Audi 80 8/78-8/86, Audi Coupe 8/81-12/87
Audi 80
1,3 l / 40 kW (55 PS) 10/78 – 7/81
1,3 l / 44 kW (60 PS) 8/81 – 8/86
1,6 l / 55 kW ( 75 PS) 8/78 – 8/86
1,6 l / 51 kW (69 PS) 12/78 – 7/81
1,6 l / 63 kW (85 PS) 8/78 – 7/85
1,6 l / 81 kW (110 PS) 1/79 – 7/85
1,8 l / 55 kW (75 PS) 8/81 – 8/82
1,8 l / 66 kW (90 PS) 8/82 – 8/86
1,8 l / 66 kW (90 PS) 1/84 – 8/86
1,8 l / 81 kW (110 PS) 7/85 – 8/86
1,8 l / 82 kW (112 PS) 1/83 – 8/86Audi Coupé
1,8 l / 55 kW (75 PS) 8/81 – 12/87
1,8 l / 66 kW (90 PS) 9/82 – 12/87Artikelart: ReparaturanleitungSeitenzahl: 248Sprache: DeutschLeistung: 40 kW (55 PS) 44 kW (60 PS) 51 kW (69 PS) 55 kW ( 75 PS) 63 kW (85 PS) 66 kW (90 PS) 81 kW (110 PS) 82 kW (112 PS)39,90 €Inkl. 7% MwSt., zzgl. Versandkosten